Производитель: | FUBAG |
Напряжение питания, В: | 220 |
Напряжение зарядки, В: | 06.дек |
Емкость аккумулятор, А*ч: | мар.80 |
Число ступеней регулировки тока зарядки: | 2 |
Ток зарядки, А: | 01.апр |
Потребляемая мощность, Вт: | 80 |
Цена: Договорная |
Название товара | Стоимость | Кол-во | |
---|---|---|---|
FUBAG Зарядное устройств MICRO 80/12 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
FUBAG Зарядное устройств MICRO 40/12 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ | |
FUBAG Зарядное устройств MICRO 160/12 | запрос цены | ЗАКАЗАТЬ |
Производитель: | FUBAG |
Напряжение питания, В: | 220 |
Напряжение зарядки, В: | 06.дек |
Емкость аккумулятор, А*ч: | мар.80 |
Число ступеней регулировки тока зарядки: | 2 |
Ток зарядки, А: | 01.апр |
Потребляемая мощность, Вт: | 80 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Напряжение питания, В: | 220 |
Напряжение зарядки, В: | 12 |
Емкость аккумулятор, А*ч: | июн.40 |
Число ступеней регулировки тока зарядки: | 1 |
Ток зарядки, А: | 2 |
Потребляемая мощность, Вт: | 42 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Напряжение питания, В: | 220 |
Напряжение зарядки, В: | 12 |
Емкость аккумулятор, А*ч: | 6-160 |
Число ступеней регулировки тока зарядки: | 2 |
Ток зарядки, А: | 02.авг |
Потребляемая мощность, Вт: | 160 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.