Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 50 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 50 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 100 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной двухступенчатый |
Напряжение, В: | ~380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 500 |
Производительность, л/мин: | 1700 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной двухступенчатый |
Напряжение, В: | ~380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 270 |
Производительность, л/мин: | 1700 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной двухступенчатый |
Напряжение, В: | ~380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 270 |
Производительность, л/мин: | 900 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной двухступенчатый |
Напряжение, В: | ~380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 500 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной двухступенчатый |
Напряжение, В: | ~380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 270 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 270 |
Производительность, л/мин: | 850 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 200 |
Производительность, л/мин: | 690 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 100 |
Производительность, л/мин: | 690 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 200 |
Производительность, л/мин: | 530 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 100 |
Производительность, л/мин: | 530 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 100 |
Производительность, л/мин: | 480 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 50 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Продолжительная мощность (COP), кВт: | удалить |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 100 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 50 |
Производительность, л/мин: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 220 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 100 |
Производительность, л/мин: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Производитель: | FUBAG |
Тип компрессора: | Ременной одноступенчатый |
Напряжение, В: | 380 |
Тип соединения: | рапид |
Объем ресивера, л: | 270 |
Производительность, л/мин: | 1050 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.