Внешний диаметр, мм: | 400 |
Высота, мм: | 4 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 25(F60) |
Твердость: | СТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 400 |
Высота, мм: | 4 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 25(F60) |
Твердость: | СТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 400 |
Высота, мм: | 3 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 25(F60) |
Твердость: | СТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 300 |
Высота, мм: | 40 |
Посадочный диаметр, мм: | 127 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 20(F70) |
Твердость: | СТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 250 |
Высота, мм: | 100 |
Посадочный диаметр, мм: | 127 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 16(F90) |
Твердость: | СМ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 2 |
Посадочный диаметр, мм: | 0,32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 40(F40.F46) |
Твердость: | СТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 25(F60) |
Твердость: | ГС |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 16(F90) |
Твердость: | М |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 16(F90) |
Твердость: | ГС |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 16(F90) |
Твердость: | ГМ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 16(F90) |
Твердость: | ГМ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 2,5 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 1 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 16 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 20(F70) |
Твердость: | ГМ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 200 |
Высота, мм: | 1,6 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 40(F40.F46) |
Твердость: | СТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 175 |
Высота, мм: | 2 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 175 |
Высота, мм: | 1 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 3 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 2 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 20(F70) |
Твердость: | ГМ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 20 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 16(F90) |
Твердость: | ГМ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 16 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Шлиф. материал: | 14А |
Размер зерна: | 20(F70) |
Твердость: | ГТ |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 0,8 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 150 |
Высота, мм: | 0,6 |
Посадочный диаметр, мм: | 32 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 115 |
Высота, мм: | 1 |
Посадочный диаметр, мм: | 22 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 115 |
Высота, мм: | 1,6 |
Посадочный диаметр, мм: | 22 |
Цена: Договорная |
Внешний диаметр, мм: | 100 |
Высота, мм: | 1 |
Посадочный диаметр, мм: | 20 |
Цена: Договорная |
Компания «ПромИнструмент» предлагает более 10 000 наименований металлорежущего, алмазного, измерительного, слесарного инструмента, а также технологическую оснастку. Пополнение складских запасов продукции осуществляется в режиме постоянного сотрудничества с ведущими предприятиями-производителями инструментальной отрасли России, Украины и Беларуси.